ブシュロン(Boucheron)の値上げの歴史と、価格の動き(当サイトの記録)
当サイトが記録した、ブシュロンの日本国内の価格(税込・参考価格)をもとに、値上げの時期と、価格の動きをまとめました。記録は、2024年4月から2026年10月17日まで、55仕様・208件です。
この解説は、記録された価格の数字から作っています。記録の範囲より前の価格や、記録していない商品は、含みません。価格は参考価格で、実際の価格・在庫は、公式サイトや店舗で、ご確認ください。
値上げの時期(当サイトの記録から)
-
2025年2月6日 までに改定後の価格を確認
・ ブシュロン(日本)
当サイトの価格記録から検出。2024-08-09の確認では旧価格、2025-02-06には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた5仕様のうち5仕様(4商品)が上昇(中央値 +6.8%、範囲 +0.6〜+7.8%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。確認の間隔が長い上昇をもとにしているため、上昇率は複数回の値上げの合計の可能性がある。
-
2026年10月17日 までに改定後の価格を確認
・ ブシュロン(日本)
当サイトの価格記録から検出。2026-05-14の確認では旧価格、2026-10-17には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた46仕様のうち45仕様(15商品)が上昇(中央値 +11.7%、範囲 +5.4〜+22.2%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。確認の間隔が長い上昇をもとにしているため、上昇率は複数回の値上げの合計の可能性がある。
日付は、改定後の価格を最初に確認した日です。実際の実施日は、その前の確認日から、この日までのあいだにあります(表示の「旧価格の最終確認日」の幅は、記録の間隔によって、変わります)。率は、同じ時期に価格が上がった仕様の、上昇率の中央値です。
記録の間隔が空いている期間には、ここに載せていない価格の改定が、あった可能性があります。確実に分かった改定だけを、載せています。
長く追えている仕様の、価格の動き
記録の期間が1年以上ある仕様は、45仕様あります。この45仕様について、最初の記録から現在までの価格の変化は、中央値で+16.3%(最小 +10.8%、最大 +36.0%)で、価格が下がった仕様は、ありませんでした。1年あたりに直すと、中央値で年に+9.1%の変化です。
最初の記録の日付は、仕様ごとに違います。そのため、「一律に、これだけ上がった」という数字ではなく、仕様ごとに、上がり方に幅があります。
| 商品・仕様 | 最初の記録 | 現在 | 変化 | 年平均 |
|---|---|---|---|---|
| QUATRE RADIANT EDITION キャトル ラディアント クル ド パリ リング ハーフ ホワイトゴールド・ピンクゴールド・ダイヤモンド33石(0.24ct) | ¥814,0002024-04-13 | ¥962,5002026-10-17 | +¥148,500+18.2% | +6.9% |
| QUATRE RADIANT EDITION キャトル ラディアント リング ハーフ フルパヴェ イエローゴールド・ホワイトゴールド・ダイヤモンド33石(0.24ct) | ¥814,0002024-04-13 | ¥962,5002026-10-17 | +¥148,500+18.2% | +6.9% |
| QUATRE WHITE EDITION キャトル ホワイト リング ハーフ ピンクゴールド・ホワイトセラミック | ¥298,1002024-04-19 | ¥374,0002026-10-17 | +¥75,900+25.5% | +9.5% |
| FACETTE ファセット リング スモール / 幅2mm プラチナ | ¥199,1002024-04-19 | ¥262,9002026-10-17 | +¥63,800+32.0% | +11.8% |
| QUATRE CLOU DE PARIS キャトル クル ド パリ リング スモール イエローゴールド | ¥173,8002024-04-21 | ¥216,7002026-10-17 | +¥42,900+24.7% | +9.3% |
| QUATRE CLASSIQUE キャトル クラシック リング ハーフ ラージ / 幅6.45mm ピンクゴールド・イエローゴールド・ブラウンPVD | ¥456,5002024-04-25 | ¥605,0002026-10-17 | +¥148,500+32.5% | +12.0% |
| QUATRE CLASSIQUE キャトル クラシック リング ハーフ ピンクゴールド・イエローゴールド・ブラウンPVD | ¥299,2002024-05-21 | ¥401,5002026-10-17 | +¥102,300+34.2% | +13.0% |
| QUATRE CLOU DE PARIS キャトル クル ド パリ リング ミディアム プラチナ | ¥299,2002024-05-21 | ¥407,0002026-10-17 | +¥107,800+36.0% | +13.6% |
| EPURE エピュール リング 1ロー / 幅1.5mm ホワイトゴールド・ダイヤモンド45石(0.26ct) | ¥451,0002024-06-14 | ¥550,0002026-10-17 | +¥99,000+22.0% | +8.8% |
| FACETTE ファセット リング ミディアム / 3ダイヤモンド / 幅2.8mm プラチナ・ダイヤモンド3石(0.02ct) | ¥390,5002024-06-14 | ¥462,0002026-10-17 | +¥71,500+18.3% | +7.4% |
記録が多い仕様の、価格の推移
確認できた日ごとの価格です。前の記録との差も、並べています(記録の間隔は、一定ではありません)。
QUATRE WHITE EDITION キャトル ホワイト リング ハーフ ピンクゴールド・ホワイトセラミック
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | ¥298,100 | ― |
| 2024-05-21 | ¥298,100 | 変わらず |
| 2024-06-13 | ¥298,100 | 変わらず |
| 2024-11-13 | ¥312,400 | +¥14,300(+4.8%) |
| 2025-06-20 | ¥321,200 | +¥8,800(+2.8%) |
| 2026-01-03 | ¥321,200 | 変わらず |
| 2026-05-14 | ¥349,800 | +¥28,600(+8.9%) |
| 2026-10-17 | ¥374,000 | +¥24,200(+6.9%) |
QUATRE CLASSIQUE キャトル クラシック リング ハーフ ピンクゴールド・イエローゴールド・ブラウンPVD
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | ¥299,200 | ― |
| 2025-03-16 | ¥345,400 | +¥46,200(+15.4%) |
| 2025-10-07 | ¥345,400 | 変わらず |
| 2026-02-02 | ¥345,400 | 変わらず |
| 2026-07-22 | ¥401,500 | +¥56,100(+16.2%) |
| 2026-10-17 | ¥401,500 | 変わらず |
FACETTE ファセット リング ミディアム / 幅2.8mmイエローゴールド
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2024-06-22 | ¥256,300 | ― |
| 2024-08-05 | ¥269,500 | +¥13,200(+5.2%) |
| 2025-02-06 | ¥277,200 | +¥7,700(+2.9%) |
| 2026-01-03 | ¥277,200 | 変わらず |
| 2026-05-12 | ¥294,800 | +¥17,600(+6.3%) |
| 2026-10-17 | ¥312,400 | +¥17,600(+6.0%) |
FACETTE ファセット リング ミディアム / 幅2.8mmプラチナ
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | ¥335,500 | ― |
| 2025-01-20 | ¥335,500 | 変わらず |
| 2025-10-06 | ¥338,800 | +¥3,300(+1.0%) |
| 2025-11-09 | ¥338,800 | 変わらず |
| 2026-01-05 | ¥338,800 | 変わらず |
| 2026-10-17 | ¥385,000 | +¥46,200(+13.6%) |
QUATRE GROSGRAIN キャトル グログラン リング スモールイエローゴールド
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | ¥246,400 | ― |
| 2024-11-13 | ¥258,500 | +¥12,100(+4.9%) |
| 2025-07-15 | ¥266,200 | +¥7,700(+3.0%) |
| 2026-03-15 | ¥292,600 | +¥26,400(+9.9%) |
| 2026-10-17 | ¥310,200 | +¥17,600(+6.0%) |
数字を見るときの注意
- 価格は、確認できた日の価格です。記録がない期間に、価格が変わったかどうかは、分かりません。
- 仕様によって、最初の記録の日付が違うので、変化の大きさを、そのまま比べることは、できません。
- ここにあるのは、過去の記録です。将来の価格や、値上げの時期を、予想・保証するものでは、ありません。
- 価格の取得方法と、出典の種類は、データについてをご覧ください。
あわせて見る
- 価格推移の見方と、値上げ前に買うか考えるときの材料
- ブシュロンの値上げ履歴
- ブシュロンの商品の一覧
- 商品を比べる(2つの商品の推移を、1つのグラフに重ねる)