ルイ・ヴィトンの値上げの歴史と、価格の動き(当サイトの記録)
当サイトが記録した、ルイ・ヴィトンの日本国内の価格(税込・参考価格)をもとに、値上げの時期と、価格の動きをまとめました。記録は、2022年6月から2026年10月6日まで、240仕様・582件です。
この解説は、記録された価格の数字から作っています。記録の範囲より前の価格や、記録していない商品は、含みません。価格は参考価格で、実際の価格・在庫は、公式サイトや店舗で、ご確認ください。
値上げの時期(当サイトの記録から)
-
2024年9月8日 までに改定後の価格を確認
・ ルイ・ヴィトン(日本)
中央値 +2.70%(当サイトの価格記録から算出)
当サイトの価格記録から検出。2024-05-27の確認では旧価格、2024-09-08には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた26仕様のうち20仕様(14商品)が上昇(中央値 +2.7%、範囲 +2.4〜+6.1%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。
-
2026年5月11日 までに改定後の価格を確認
・ ルイ・ヴィトン(日本)
中央値 +4.10%(当サイトの価格記録から算出)
当サイトの価格記録から検出。2026-01-23の確認では旧価格、2026-05-11には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた50仕様のうち48仕様(30商品)が上昇(中央値 +4.1%、範囲 +3.9〜+4.5%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。
日付は、改定後の価格を最初に確認した日です。実際の実施日は、その前の確認日から、この日までのあいだにあります(表示の「旧価格の最終確認日」の幅は、記録の間隔によって、変わります)。率は、同じ時期に価格が上がった仕様の、上昇率の中央値です。
記録の間隔が空いている期間には、ここに載せていない価格の改定が、あった可能性があります。確実に分かった改定だけを、載せています。
長く追えている仕様の、価格の動き
記録の期間が1年以上ある仕様は、45仕様あります。この45仕様について、最初の記録から現在までの価格の変化は、中央値で+14.1%(最小 +3.9%、最大 +46.5%)で、価格が下がった仕様は、ありませんでした。1年あたりに直すと、中央値で年に+4.7%の変化です。
最初の記録の日付は、仕様ごとに違います。そのため、「一律に、これだけ上がった」という数字ではなく、仕様ごとに、上がり方に幅があります。
| 商品・仕様 | 最初の記録 | 現在 | 変化 | 年平均 |
|---|---|---|---|---|
| クリストファー バックパック MM モノグラム・エクリプス | ¥400,4002022-06-24 | ¥583,0002026-10-06 | +¥182,600+45.6% | +9.2% |
| カンヌ モノグラム | ¥350,9002022-06-24 | ¥475,2002026-10-06 | +¥124,300+35.4% | +7.3% |
| ポシェット・メティス モノグラム・リバース | ¥310,2002022-06-26 | ¥426,8002026-10-06 | +¥116,600+37.6% | +7.7% |
| スピーディ・バンドリエール 20 / ブラック モノグラム・アンプラント | ¥310,2002022-06-30 | ¥413,6002026-10-06 | +¥103,400+33.3% | +7.0% |
| ポシェット・メティス MM モノグラム | ¥310,2002022-06-30 | ¥426,8002026-10-06 | +¥116,600+37.6% | +7.8% |
| ベラ ガレ パーフォレーションを施したマヒナ・カーフレザー | ¥489,5002022-06-30 | ¥660,0002026-10-06 | +¥170,500+34.8% | +7.2% |
| オンザゴー PM / ブラック モノグラム・アンプラント | ¥391,6002022-07-03 | ¥497,2002026-10-06 | +¥105,600+27.0% | +5.8% |
| オンザゴー MM モノグラム・アンプラント | ¥408,1002022-07-03 | ¥523,6002026-10-06 | +¥115,500+28.3% | +6.0% |
| プティ・パレ ノワール モノグラム・アンプラント | ¥375,1002022-07-03 | ¥496,1002026-10-06 | +¥121,000+32.3% | +6.8% |
| アルマ PM / ブラック エピ | ¥310,2002022-07-05 | ¥399,3002026-10-06 | +¥89,100+28.7% | +6.1% |
記録が多い仕様の、価格の推移
確認できた日ごとの価格です。前の記録との差も、並べています(記録の間隔は、一定ではありません)。
アルマ PM / ブラックエピ
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2022-07-05 | ¥310,200 | ― |
| 2022-12-01 | ¥319,000 | +¥8,800(+2.8%) |
| 2023-02-06 | ¥325,600 | +¥6,600(+2.1%) |
| 2023-10-03 | ¥345,400 | +¥19,800(+6.1%) |
| 2024-04-22 | ¥345,400 | 変わらず |
| 2024-05-19 | ¥345,400 | 変わらず |
| 2024-09-24 | ¥366,300 | +¥20,900(+6.1%) |
| 2025-10-14 | ¥383,900 | +¥17,600(+4.8%) |
| 2026-01-13 | ¥383,900 | 変わらず |
| 2026-05-19 | ¥399,300 | +¥15,400(+4.0%) |
| 2026-10-06 | ¥399,300 | 変わらず |
クリストファー バックパック MMモノグラム・エクリプス
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2022-06-24 | ¥400,400 | ― |
| 2022-07-05 | ¥400,400 | 変わらず |
| 2022-12-01 | ¥412,500 | +¥12,100(+3.0%) |
| 2023-06-07 | ¥456,500 | +¥44,000(+10.7%) |
| 2023-12-04 | ¥484,000 | +¥27,500(+6.0%) |
| 2024-05-28 | ¥542,300 | +¥58,300(+12.0%) |
| 2024-09-17 | ¥542,300 | 変わらず |
| 2025-11-12 | ¥561,000 | +¥18,700(+3.4%) |
| 2026-05-16 | ¥583,000 | +¥22,000(+3.9%) |
| 2026-10-06 | ¥583,000 | 変わらず |
スピーディ・バンドリエール 25 / ブラックモノグラム・アンプラント
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2023-02-05 | ¥350,900 | ― |
| 2023-09-23 | ¥387,200 | +¥36,300(+10.3%) |
| 2023-10-03 | ¥387,200 | 変わらず |
| 2024-01-04 | ¥387,200 | 変わらず |
| 2024-04-12 | ¥387,200 | 変わらず |
| 2024-05-23 | ¥387,200 | 変わらず |
| 2024-10-05 | ¥399,300 | +¥12,100(+3.1%) |
| 2025-11-13 | ¥416,900 | +¥17,600(+4.4%) |
| 2026-05-14 | ¥433,400 | +¥16,500(+4.0%) |
| 2026-10-06 | ¥433,400 | 変わらず |
ポシェット・メティス MMモノグラム
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | ¥310,200 | ― |
| 2022-12-09 | ¥319,000 | +¥8,800(+2.8%) |
| 2023-02-06 | ¥333,300 | +¥14,300(+4.5%) |
| 2023-09-28 | ¥378,400 | +¥45,100(+13.5%) |
| 2024-02-09 | ¥378,400 | 変わらず |
| 2024-08-26 | ¥401,500 | +¥23,100(+6.1%) |
| 2024-09-16 | ¥401,500 | 変わらず |
| 2025-11-15 | ¥410,300 | +¥8,800(+2.2%) |
| 2026-05-16 | ¥426,800 | +¥16,500(+4.0%) |
| 2026-10-06 | ¥426,800 | 変わらず |
オンザゴー MMモノグラム・アンプラント
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2022-07-03 | ¥408,100 | ― |
| 2022-12-01 | ¥420,200 | +¥12,100(+3.0%) |
| 2023-02-02 | ¥420,200 | 変わらず |
| 2023-03-07 | ¥431,200 | +¥11,000(+2.6%) |
| 2023-09-28 | ¥475,200 | +¥44,000(+10.2%) |
| 2024-03-01 | ¥475,200 | 変わらず |
| 2024-09-13 | ¥503,800 | +¥28,600(+6.0%) |
| 2025-12-07 | ¥503,800 | 変わらず |
| 2026-05-19 | ¥523,600 | +¥19,800(+3.9%) |
| 2026-10-06 | ¥523,600 | 変わらず |
数字を見るときの注意
- 価格は、確認できた日の価格です。記録がない期間に、価格が変わったかどうかは、分かりません。
- 仕様によって、最初の記録の日付が違うので、変化の大きさを、そのまま比べることは、できません。
- ここにあるのは、過去の記録です。将来の価格や、値上げの時期を、予想・保証するものでは、ありません。
- 価格の取得方法と、出典の種類は、データについてをご覧ください。
あわせて見る
- 価格推移の見方と、値上げ前に買うか考えるときの材料
- ルイ・ヴィトンの値上げ履歴
- ルイ・ヴィトンの商品の一覧
- 商品を比べる(2つの商品の推移を、1つのグラフに重ねる)