ティファニー(Tiffany & Co.)の値上げの歴史と、価格の動き(当サイトの記録)
当サイトが記録した、ティファニーの日本国内の価格(税込・参考価格)をもとに、値上げの時期と、価格の動きをまとめました。記録は、2022年1月から2026年10月22日まで、562仕様・3156件です。
この解説は、記録された価格の数字から作っています。記録の範囲より前の価格や、記録していない商品は、含みません。価格は参考価格で、実際の価格・在庫は、公式サイトや店舗で、ご確認ください。
値上げの時期(当サイトの記録から)
-
2024年4月16日 までに改定後の価格を確認
・ ティファニー(日本)
当サイトの価格記録から検出。2023-12-10の確認では旧価格、2024-04-16には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた19仕様のうち19仕様(16商品)が上昇(中央値 +4.7%、範囲 +3.1〜+9.2%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。確認の間隔が長い上昇をもとにしているため、上昇率は複数回の値上げの合計の可能性がある。
-
2024年5月18日 までに改定後の価格を確認
・ ティファニー(日本)
当サイトの価格記録から検出。2023-12-11の確認では旧価格、2024-05-18には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた44仕様のうち42仕様(35商品)が上昇(中央値 +4.8%、範囲 +2.6〜+11.6%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。確認の間隔が長い上昇をもとにしているため、上昇率は複数回の値上げの合計の可能性がある。
-
2025年1月23日 までに改定後の価格を確認
・ ティファニー(日本)
当サイトの価格記録から検出。2024-12-25の確認では旧価格、2025-01-23には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた56仕様のうち54仕様(42商品)が上昇(中央値 +5.5%、範囲 +0.6〜+7.4%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。
-
2025年6月13日 までに改定後の価格を確認
・ ティファニー(日本)
当サイトの価格記録から検出。2025-04-28の確認では旧価格、2025-06-13には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた109仕様のうち100仕様(73商品)が上昇(中央値 +4.9%、範囲 +0.8〜+10.1%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。
-
2025年11月10日 までに改定後の価格を確認
・ ティファニー(日本)
当サイトの価格記録から検出。2025-10-14の確認では旧価格、2025-11-10には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた108仕様のうち95仕様(64商品)が上昇(中央値 +5.1%、範囲 +1.6〜+6.5%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。
-
2026年6月6日 までに改定後の価格を確認
・ ティファニー(日本)
当サイトの価格記録から検出。2026-05-18の確認では旧価格、2026-06-06には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた97仕様のうち90仕様(66商品)が上昇(中央値 +6.7%、範囲 +1.2〜+16.6%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。
-
2026年10月22日 までに改定後の価格を確認
・ ティファニー(日本)
当サイトの価格記録から検出。2026-05-20の確認では旧価格、2026-10-22には改定後の価格を確認。同じ時期に価格を比べられた205仕様のうち161仕様(75商品)が上昇(中央値 +7.1%、範囲 +1.0〜+23.5%)。実施日は、改定後の価格を最初に確認した日。確認の間隔が長い上昇をもとにしているため、上昇率は複数回の値上げの合計の可能性がある。
日付は、改定後の価格を最初に確認した日です。実際の実施日は、その前の確認日から、この日までのあいだにあります(表示の「旧価格の最終確認日」の幅は、記録の間隔によって、変わります)。率は、同じ時期に価格が上がった仕様の、上昇率の中央値です。
記録の間隔が空いている期間には、ここに載せていない価格の改定が、あった可能性があります。確実に分かった改定だけを、載せています。
長く追えている仕様の、価格の動き
記録の期間が1年以上ある仕様は、367仕様あります。この367仕様について、最初の記録から現在までの価格の変化は、中央値で+35.2%(最小 +4.2%、最大 +139.6%)で、価格が下がった仕様は、ありませんでした。1年あたりに直すと、中央値で年に+13.7%の変化です。
最初の記録の日付は、仕様ごとに違います。そのため、「一律に、これだけ上がった」という数字ではなく、仕様ごとに、上がり方に幅があります。
| 商品・仕様 | 最初の記録 | 現在 | 変化 | 年平均 |
|---|---|---|---|---|
| パロマ・ピカソ オリーブ リーフ ペンダント ミニ / 41cm 18Kゴールド・ダイヤモンド | ¥117,7002022-01-09 | ¥225,5002026-10-22 | +¥107,800+91.6% | +14.6% |
| エルサ・ペレッティ メッシュ トライアングル ネックレス 40cm スターリングシルバー | ¥128,7002022-01-19 | ¥231,0002026-10-22 | +¥102,300+79.5% | +13.1% |
| ティファニー T スマイル ペンダント スモール / 41〜46cm 18Kイエローゴールド | ¥132,0002022-01-19 | ¥247,5002026-10-22 | +¥115,500+87.5% | +14.1% |
| ティファニー チェーン スモール スターリングシルバー | ¥15,4002022-01-22 | ¥26,9502026-10-22 | +¥11,550+75.0% | +12.5% |
| リターン トゥ ティファニー ダブル ハート タグ ペンダント ミニ / 41cm 18Kゴールド | ¥161,7002022-01-22 | ¥302,5002026-10-22 | +¥140,800+87.1% | +14.1% |
| エルサ・ペレッティ オープン ハート ペンダント 18Kローズゴールド・ダイヤモンド(0.01ct) | ¥158,4002022-01-22 | ¥308,0002026-10-22 | +¥149,600+94.4% | +15.0% |
| エルサ・ペレッティ オープン ハート ペンダント 11mm プラチナ・ダイヤモンド(0.01ct) | ¥155,1002022-01-22 | ¥324,5002026-10-22 | +¥169,400+109.2% | +16.8% |
| ティファニー T スマイル ペンダント スモール / 41cm / GRP10548 18Kイエローゴールド・ダイヤモンド(0.10ct) | ¥324,5002022-01-22 | ¥594,0002026-10-22 | +¥269,500+83.1% | +13.6% |
| ティファニー T スマイル ペンダント スモール / 41cm / GRP10547 18Kホワイトゴールド・ダイヤモンド(0.10ct) | ¥324,5002022-01-22 | ¥621,5002026-10-22 | +¥297,000+91.5% | +14.7% |
| エルサ・ペレッティ メッシュ スカーフ ネックレス スモール / 96.5cm スターリングシルバー | ¥335,5002022-01-22 | ¥621,5002026-10-22 | +¥286,000+85.2% | +13.9% |
記録が多い仕様の、価格の推移
確認できた日ごとの価格です。前の記録との差も、並べています(記録の間隔は、一定ではありません)。
エルサ・ペレッティ ダイヤモンド バイ ザ ヤード ネックレス 41cm18Kローズゴールド・ダイヤモンド(0.21ct)
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2022-01-29 | ¥308,000 | ― |
| 2022-07-07 | ¥308,000 | 変わらず |
| 2023-12-02 | ¥396,000 | +¥88,000(+28.6%) |
| 2024-04-22 | ¥407,000 | +¥11,000(+2.8%) |
| 2024-08-06 | ¥423,500 | +¥16,500(+4.1%) |
| 2024-09-26 | ¥423,500 | 変わらず |
| 2024-11-08 | ¥423,500 | 変わらず |
| 2025-02-10 | ¥451,000 | +¥27,500(+6.5%) |
| 2025-05-23 | ¥451,000 | 変わらず |
| 2025-09-16 | ¥484,000 | +¥33,000(+7.3%) |
| 2026-01-13 | ¥511,500 | +¥27,500(+5.7%) |
| 2026-04-16 | ¥517,000 | +¥5,500(+1.1%) |
| 2026-10-22 | ¥528,000 | +¥11,000(+2.1%) |
エルサ・ペレッティ メッシュ スカーフ ネックレス スモール / 96.5cmスターリングシルバー
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2022-01-22 | ¥335,500 | ― |
| 2022-08-13 | ¥335,500 | 変わらず |
| 2023-12-10 | ¥429,000 | +¥93,500(+27.9%) |
| 2024-04-16 | ¥445,500 | +¥16,500(+3.8%) |
| 2024-06-16 | ¥462,000 | +¥16,500(+3.7%) |
| 2024-10-12 | ¥462,000 | 変わらず |
| 2025-02-10 | ¥500,500 | +¥38,500(+8.3%) |
| 2025-05-21 | ¥500,500 | 変わらず |
| 2025-10-19 | ¥561,000 | +¥60,500(+12.1%) |
| 2026-01-19 | ¥561,000 | 変わらず |
| 2026-02-14 | ¥577,500 | +¥16,500(+2.9%) |
| 2026-05-09 | ¥577,500 | 変わらず |
| 2026-10-22 | ¥621,500 | +¥44,000(+7.6%) |
ティファニー チェーン スモールスターリングシルバー
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2022-01-22 | ¥15,400 | ― |
| 2022-06-29 | ¥15,400 | 変わらず |
| 2024-02-23 | ¥18,700 | +¥3,300(+21.4%) |
| 2024-06-15 | ¥19,250 | +¥550(+2.9%) |
| 2024-10-12 | ¥19,250 | 変わらず |
| 2025-02-16 | ¥19,800 | +¥550(+2.9%) |
| 2025-05-21 | ¥19,800 | 変わらず |
| 2025-08-03 | ¥20,900 | +¥1,100(+5.6%) |
| 2025-11-18 | ¥22,000 | +¥1,100(+5.3%) |
| 2026-02-10 | ¥23,650 | +¥1,650(+7.5%) |
| 2026-05-09 | ¥23,650 | 変わらず |
| 2026-10-22 | ¥26,950 | +¥3,300(+14.0%) |
パロマ・ピカソ オリーブ リーフ ハート ペンダント 46cmスターリングシルバー
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2022-01-29 | ¥44,000 | ― |
| 2022-07-07 | ¥44,000 | 変わらず |
| 2023-12-06 | ¥35,750 | −¥8,250(−18.8%) |
| 2024-04-16 | ¥37,400 | +¥1,650(+4.6%) |
| 2024-08-06 | ¥38,500 | +¥1,100(+2.9%) |
| 2024-12-03 | ¥39,600 | +¥1,100(+2.9%) |
| 2025-04-19 | ¥40,700 | +¥1,100(+2.8%) |
| 2025-08-03 | ¥42,350 | +¥1,650(+4.1%) |
| 2025-11-14 | ¥44,550 | +¥2,200(+5.2%) |
| 2026-02-10 | ¥45,650 | +¥1,100(+2.5%) |
| 2026-05-10 | ¥45,650 | 変わらず |
| 2026-10-22 | ¥50,050 | +¥4,400(+9.6%) |
リターン トゥ ティファニー ピンク ダブル ハート タグ ペンダント ミニ / 41cmシルバー
| 確認日 | 価格(参考) | 前の記録との差 |
|---|---|---|
| 2023-12-02 | ¥38,500 | ― |
| 2024-05-26 | ¥40,700 | +¥2,200(+5.7%) |
| 2024-07-01 | ¥42,350 | +¥1,650(+4.1%) |
| 2024-08-06 | ¥42,350 | 変わらず |
| 2024-11-08 | ¥43,450 | +¥1,100(+2.6%) |
| 2025-01-26 | ¥44,550 | +¥1,100(+2.5%) |
| 2025-05-21 | ¥44,550 | 変わらず |
| 2025-08-03 | ¥46,200 | +¥1,650(+3.7%) |
| 2025-11-12 | ¥48,400 | +¥2,200(+4.8%) |
| 2026-02-13 | ¥48,400 | 変わらず |
| 2026-05-08 | ¥48,400 | 変わらず |
| 2026-10-22 | ¥50,050 | +¥1,650(+3.4%) |
数字を見るときの注意
- 価格は、確認できた日の価格です。記録がない期間に、価格が変わったかどうかは、分かりません。
- 仕様によって、最初の記録の日付が違うので、変化の大きさを、そのまま比べることは、できません。
- ここにあるのは、過去の記録です。将来の価格や、値上げの時期を、予想・保証するものでは、ありません。
- 価格の取得方法と、出典の種類は、データについてをご覧ください。
あわせて見る
- 価格推移の見方と、値上げ前に買うか考えるときの材料
- ティファニーの値上げ履歴
- ティファニーの商品の一覧
- 商品を比べる(2つの商品の推移を、1つのグラフに重ねる)