バッグの価格帯ガイド(シリーズ別・安い順)
当サイトで価格を記録している、バッグの販売中の240仕様(ルイ・ヴィトン)の、現在の価格帯をまとめました。価格は、¥260,700から¥1,430,000まで、中央値は¥478,500です(税込・参考価格)。
仕様は、素材・サイズ・色の違いごとの数え方です。同じ商品でも、仕様によって、価格は大きく違います。価格は参考価格で、実際の価格・在庫は、公式サイトや店舗で、ご確認ください。
シリーズ別の価格帯
商品が2つ以上あるシリーズを、最も安い仕様の価格が低い順に並べました。シリーズ名から、そのシリーズの商品の一覧に進めます。
| シリーズ | 商品数 | 仕様数 | 最も安い仕様 | 最も高い仕様 |
|---|---|---|---|---|
| ネヴァーフル | 2 | 16 | ¥278,300 | ¥610,500 |
| アルマ | 2 | 21 | ¥299,200 | ¥555,500 |
| スピーディ | 5 | 32 | ¥299,200 | ¥715,000 |
| ノエ | 2 | 13 | ¥311,300 | ¥704,000 |
| ポシェット・メティス | 2 | 8 | ¥312,400 | ¥542,300 |
| ミュルティパス | 2 | 10 | ¥363,000 | ¥495,000 |
| オンザゴー | 4 | 19 | ¥367,400 | ¥610,500 |
| オール・イン | 2 | 19 | ¥401,500 | ¥540,100 |
| ディアヌ | 2 | 4 | ¥419,100 | ¥497,200 |
| キャリーオール | 2 | 7 | ¥459,800 | ¥742,500 |
| サイドトランク | 2 | 11 | ¥616,000 | ¥748,000 |
| ベラ | 2 | 4 | ¥660,000 | ¥841,500 |
同じシリーズの中でも、サイズや素材で、価格は、大きく広がります。仕様ごとの価格は、各シリーズ・各商品のページで、確認できます。
現在価格が低い仕様(上位10)
販売中の仕様を、現在価格が低い順に並べました(同じ価格のものは、登録順です)。
| 商品・仕様 | 現在価格(参考) | 確認日 |
|---|---|---|
| ルイ・ヴィトン ポシェット・アクセソワール モノグラム | ¥260,700 | 2026-10-06 |
| ルイ・ヴィトン ポシェット・フェリシー トゥルトレールグレー、クリーム モノグラム・アンプラント | ¥268,400 | 2026-10-06 |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル PM / ベージュ モノグラム | ¥278,300 | 2026-10-06 |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル PM ダミエ・エベヌ | ¥278,300 | 2026-10-06 |
| ルイ・ヴィトン ポシェット・フェリシー LVスタンプ バナナ コーティッド・キャンバス | ¥283,800 | 2026-10-06 |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM / セリーズ レッド モノグラム | ¥288,200 | 2026-10-06 |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM / セリーズレッド ダミエ・エベヌ | ¥288,200 | 2026-10-06 |
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM / ベージュ モノグラム | ¥288,200 | 2026-10-06 |
| ルイ・ヴィトン ポシェット・ヒルズ モノグラム コーティッド・キャンバス | ¥292,600 | 2026-10-06 |
| ルイ・ヴィトン LV ブルーム・ホーボー MINI ブラック カーフレザー | ¥294,800 | 2026-10-06 |
この表を見るときの注意
- 価格は、当サイトが確認した日の価格です。最新の価格は、公式サイトで、ご確認ください。
- 当サイトに記録がない商品・仕様は、含みません。ここにある価格帯が、そのブランドの全商品の価格帯とは、限りません。
- 価格の動き(値上げ)は、価格推移の見方や、各商品・仕様のページの、グラフをご覧ください。