バッグの価格帯・相場ガイド(シリーズ別・安い順)
当サイトで価格を記録している、バッグの販売中の2339仕様(グッチ・シャネル・セリーヌ・ディオール・プラダ・ボッテガ・ヴェネタ・ルイ・ヴィトン・ロエベ)の、現在の価格帯をまとめました。価格は、¥48,400から¥10,065,000まで、中央値は¥496,100です(税込・参考価格)。
仕様は、素材・サイズ・色の違いごとの数え方です。同じ商品でも、仕様によって、価格は大きく違います。価格は参考価格で、実際の価格・在庫は、公式サイトや店舗で、ご確認ください。
シリーズ別の価格帯
商品が2つ以上あるシリーズを、最も安い仕様の価格が低い順に並べました。シリーズ名から、そのシリーズの商品の一覧に進めます。
| シリーズ | 商品数 | 仕様数 | 最も安い仕様 | 最も高い仕様 |
|---|---|---|---|---|
| グッチ タグ | 2 | 5 | ¥69,300 | ¥286,000 |
| グッチ エッセンス クラシック | 12 | 30 | ¥71,500 | ¥682,000 |
| CELINE クラシック パニエ | 3 | 3 | ¥100,100 | ¥341,000 |
| コスメティックケース | 2 | 2 | ¥106,700 | ¥174,900 |
| GGマーモント | 5 | 18 | ¥116,600 | ¥440,000 |
| ディオニュソス | 2 | 7 | ¥117,700 | ¥1,210,000 |
| GGエンブレム | 9 | 20 | ¥118,800 | ¥506,000 |
| グッチ ポジターノ | 3 | 5 | ¥123,200 | ¥341,000 |
| オフィディア | 10 | 27 | ¥125,400 | ¥429,000 |
| ホースビット | 9 | 17 | ¥140,800 | ¥880,000 |
| シャープポーチ | 2 | 2 | ¥143,000 | ¥143,000 |
| GG ブラック | 6 | 6 | ¥181,500 | ¥418,000 |
| ルネッタ | 4 | 10 | ¥181,500 | ¥335,500 |
| ウェブ ストライプ付き | 10 | 14 | ¥187,000 | ¥429,000 |
| メッセンジャーバッグ | 2 | 2 | ¥192,500 | ¥286,000 |
| グッチ フラットパック | 3 | 6 | ¥211,200 | ¥429,000 |
| メッセンジャー バッグ | 2 | 2 | ¥214,500 | ¥236,500 |
| ジャッキー | 7 | 21 | ¥225,500 | ¥968,000 |
| ウェブ トレードマーク | 7 | 10 | ¥231,000 | ¥726,000 |
| スターレット | 4 | 14 | ¥236,500 | ¥506,000 |
| バケット | 2 | 3 | ¥247,500 | ¥335,500 |
| バンブー | 7 | 13 | ¥249,700 | ¥814,000 |
| パズルフォルド トート | 2 | 7 | ¥257,400 | ¥360,800 |
| GGキャンバス | 3 | 4 | ¥258,500 | ¥371,800 |
| ボストン | 2 | 5 | ¥258,500 | ¥357,500 |
| ネヴァーフル | 2 | 17 | ¥278,300 | ¥610,500 |
| ダストバッグ | 4 | 12 | ¥279,400 | ¥552,200 |
| CD Icon | 6 | 6 | ¥280,000 | ¥640,000 |
| バスティーユ | 2 | 6 | ¥284,900 | ¥398,200 |
| ラージボストン | 3 | 4 | ¥291,500 | ¥412,500 |
| トラベラー | 2 | 6 | ¥298,100 | ¥869,000 |
| アルマ | 2 | 25 | ¥299,200 | ¥561,000 |
| スピーディ | 5 | 49 | ¥299,200 | ¥962,500 |
| Re-Nylon ショルダーバッグ | 2 | 8 | ¥308,000 | ¥456,500 |
| Dior Jett | 10 | 31 | ¥310,000 | ¥730,000 |
| ノエ | 3 | 14 | ¥311,300 | ¥704,000 |
| ポシェット・メティス | 3 | 10 | ¥312,400 | ¥542,300 |
| ブレラ クロスボディバッグ | 2 | 8 | ¥313,500 | ¥539,000 |
| Saddle | 14 | 41 | ¥320,000 | ¥910,000 |
| Re-Nylon サフィアーノレザー ショルダーバッグ | 2 | 5 | ¥324,500 | ¥445,500 |
| トラベルバッグ | 2 | 3 | ¥335,500 | ¥363,000 |
| スティーマー | 3 | 11 | ¥341,000 | ¥1,045,000 |
| Dior Promenade | 4 | 17 | ¥345,000 | ¥690,000 |
| アンディアーモ | 10 | 42 | ¥357,500 | ¥4,213,000 |
| キルテッド Re-Nylon ショルダーバッグ | 3 | 3 | ¥357,500 | ¥379,500 |
| ディアゴ | 9 | 12 | ¥357,500 | ¥737,000 |
| プラダ エクスプローラ Re-Nylon xレザー バッグ | 2 | 4 | ¥357,500 | ¥451,000 |
| パズルエッジ バッグ | 2 | 11 | ¥360,800 | ¥616,000 |
| フラメンコクラッチ | 2 | 18 | ¥360,800 | ¥1,135,200 |
| Gucci Porter | 3 | 3 | ¥363,000 | ¥561,000 |
| ミュルティパス | 2 | 10 | ¥363,000 | ¥495,000 |
| オンザゴー | 4 | 23 | ¥367,400 | ¥610,500 |
| レザー ショルダーバッグ | 2 | 9 | ¥368,500 | ¥748,000 |
| Dior Rider | 4 | 11 | ¥370,000 | ¥560,000 |
| キーポル | 2 | 20 | ¥380,600 | ¥1,292,500 |
| ロミー | 2 | 5 | ¥385,000 | ¥522,500 |
| ナイル | 2 | 9 | ¥398,200 | ¥704,000 |
| オール・イン | 2 | 22 | ¥401,500 | ¥742,500 |
| ディスカバリー・バックパック | 2 | 14 | ¥401,500 | ¥627,000 |
| ハンモック バッグ | 2 | 5 | ¥404,800 | ¥556,600 |
| カバ フレーム | 2 | 3 | ¥412,500 | ¥522,500 |
| Dior Book Tote | 2 | 69 | ¥415,000 | ¥810,000 |
| ディアヌ | 2 | 5 | ¥419,100 | ¥497,200 |
| プラダ ルート キャンバス レザー トートバッグ | 2 | 4 | ¥434,500 | ¥517,000 |
| クリストファー | 3 | 12 | ¥436,700 | ¥940,500 |
| ヴェネト | 4 | 8 | ¥445,500 | ¥794,200 |
| キャリーオール | 3 | 9 | ¥459,800 | ¥742,500 |
| ビルバオ バケットバッグ | 2 | 3 | ¥487,300 | ¥756,800 |
| Dior Toujours | 5 | 32 | ¥500,000 | ¥750,000 |
| グッチ ダイアナ | 3 | 14 | ¥506,000 | ¥1,430,000 |
| Dior Affaires | 2 | 3 | ¥510,000 | ¥540,000 |
| フレア | 2 | 4 | ¥511,500 | ¥627,000 |
| フェザーライト パズルバッグ | 2 | 11 | ¥522,500 | ¥1,478,400 |
| 16(セーズ) | 2 | 3 | ¥533,500 | ¥1,045,000 |
| ティーン トリオンフ | 2 | 7 | ¥539,000 | ¥1,100,000 |
| プラダ ボニー リネン レザー トートバッグ | 2 | 2 | ¥539,000 | ¥605,000 |
| 30 Montaigne | 3 | 4 | ¥540,000 | ¥610,000 |
| Dior Bobby | 2 | 5 | ¥540,000 | ¥570,000 |
| Dior Médaillon | 6 | 12 | ¥540,000 | ¥780,000 |
| パズルバッグ | 2 | 12 | ¥541,200 | ¥1,485,000 |
| プラダ エクスプローラ ナッパレザー ショルダーバッグ | 2 | 2 | ¥544,500 | ¥616,000 |
| Dior Caro | 3 | 6 | ¥550,000 | ¥720,000 |
| カバ | 3 | 13 | ¥550,000 | ¥10,065,000 |
| パイソン | 3 | 3 | ¥550,000 | ¥1,045,000 |
| スエード トートバッグ | 2 | 4 | ¥572,000 | ¥649,000 |
| ノット | 2 | 10 | ¥572,000 | ¥3,135,000 |
| Dior Hit the Road | 2 | 4 | ¥580,000 | ¥760,000 |
| レザー トートバッグ | 2 | 5 | ¥605,000 | ¥698,500 |
| サイドトランク | 2 | 12 | ¥616,000 | ¥748,000 |
| プラダ ボニー プリントリネン レザー トートバッグ | 2 | 2 | ¥616,000 | ¥616,000 |
| Dior Normandie | 2 | 5 | ¥650,000 | ¥1,350,000 |
| Dior Trianon | 2 | 2 | ¥650,000 | ¥670,000 |
| ベラ | 2 | 6 | ¥660,000 | ¥841,500 |
| Lady D-Joy | 2 | 23 | ¥670,000 | ¥1,400,000 |
| サーディン | 2 | 7 | ¥704,000 | ¥6,589,000 |
| レザー バックパック | 2 | 2 | ¥748,000 | ¥786,500 |
| Lady Dior | 3 | 6 | ¥860,000 | ¥1,400,000 |
| マキシ カバ | 2 | 2 | ¥1,100,000 | ¥1,501,500 |
同じシリーズの中でも、サイズや素材で、価格は、大きく広がります。仕様ごとの価格は、各シリーズ・各商品のページで、確認できます。
現在価格が低い仕様(上位10)
販売中の仕様を、現在価格が低い順に並べました(同じ価格のものは、登録順です)。
| 商品・仕様 | 現在価格(参考) | 確認日 |
|---|---|---|
| ロエベ コーン ドローストリングポーチ スモール コットンテキスタイル | ¥48,400 | 2026-11-02 |
| グッチ オンライン限定 グッチ タグ ポーチ ミディアム ナイロン | ¥69,300 | 2026-11-01 |
| グッチ エッセンス クラシック ポーチ ミディアム GGコーティングキャンバス | ¥71,500 | 2026-11-01 |
| ロエベ バスケットバッグ スモール パームリーフ/カーフ | ¥82,500 | 2026-11-02 |
| グッチ フォンポーチ H20×W15×D2cm GGキャンバス | ¥88,000 | 2026-11-01 |
| ロエベ ドローストリング バケットバッグ パームリーフ/カーフ | ¥94,600 | 2026-11-02 |
| セリーヌ ティーン CELINE クラシック パニエ ラフィア&カーフスキン | ¥96,800 | 2026-11-01 |
| セリーヌ CELINE クラシック パニエ ミディアム ラフィア&カーフスキン | ¥100,100 | 2026-11-01 |
| ロエベ バスケットバッグ ラージ パームリーフ/カーフ | ¥100,100 | 2026-11-02 |
| ロエベ スクエア ポケット イラカパーム/カーフ | ¥103,400 | 2026-11-03 |
この表を見るときの注意
- 価格は、当サイトが確認した日の価格です。最新の価格は、公式サイトで、ご確認ください。
- 当サイトに記録がない商品・仕様は、含みません。ここにある価格帯が、そのブランドの全商品の価格帯とは、限りません。
- 価格の動き(値上げ)は、価格推移の見方や、各商品・仕様のページの、グラフをご覧ください。