ネックレスの価格帯・相場ガイド(シリーズ別・安い順)

当サイトで価格を記録している、ネックレスの販売中の611仕様(カルティエ・シャネル・ティファニー・ディオール・ブルガリ・ルイ・ヴィトン・ヴァン クリーフ&アーペル)の、現在の価格帯をまとめました。価格は、¥23,100から¥1,496,000まで、中央値は¥522,500です(税込・参考価格)。

仕様は、素材・サイズ・色の違いごとの数え方です。同じ商品でも、仕様によって、価格は大きく違います。価格は参考価格で、実際の価格・在庫は、公式サイトや店舗で、ご確認ください。

シリーズ別の価格帯

商品が2つ以上あるシリーズを、最も安い仕様の価格が低い順に並べました。シリーズ名から、そのシリーズの商品の一覧に進めます。

シリーズ別の価格帯
シリーズ商品数仕様数最も安い仕様最も高い仕様
ティファニー(モデル名なし) 5 11 ¥23,100 ¥775,500
エルサ・ペレッティ 30 79 ¥46,200 ¥1,364,000
パロマ・ピカソ 7 15 ¥50,050 ¥401,500
リターン トゥ ティファニー 14 30 ¥50,050 ¥973,500
ティファニー 1837 7 9 ¥60,500 ¥456,500
パロマ・ピカソ グラフィティ 3 3 ¥69,300 ¥1,067,000
Clair D Lune 1 3 ¥74,000 ¥84,000
Petit CD 2 5 ¥75,000 ¥92,000
CD Lady Twist 1 1 ¥79,000 ¥79,000
CD Mini Lily 1 1 ¥79,000 ¥79,000
CD Shiny Clover 1 1 ¥80,000 ¥80,000
CD Garden 1 1 ¥81,000 ¥81,000
Dior Core 1 1 ¥81,000 ¥81,000
Dior Parure 1 1 ¥81,000 ¥81,000
Dior Oblique 1 3 ¥82,000 ¥105,000
CD Signature 1 1 ¥84,000 ¥84,000
Brush & Bloom 1 2 ¥85,000 ¥460,000
CD Circle Chain 1 1 ¥85,000 ¥85,000
CD Disco 1 2 ¥85,000 ¥85,000
Dio(r)evolution 1 1 ¥94,000 ¥94,000
Dior Médaillon 1 3 ¥96,000 ¥130,000
Dior Precious Clover 1 3 ¥96,000 ¥100,000
CD Bow 1 1 ¥99,000 ¥99,000
シルバー・ロックイット 3 3 ¥105,600 ¥441,100
30 Montaigne 1 2 ¥110,000 ¥120,000
CD Multi Flowers 1 1 ¥110,000 ¥110,000
Dior Sparkling Fruit 1 1 ¥110,000 ¥110,000
Dior Twisted Bow 1 1 ¥125,000 ¥125,000
Jardin D'Atelier Dior 1 2 ¥125,000 ¥340,000
Dior Infinity Bow 1 1 ¥135,000 ¥135,000
Dior Link 1 1 ¥150,000 ¥150,000
ティファニー T 4 34 ¥170,500 ¥1,375,000
ジーグフェルド コレクション 1 2 ¥178,200 ¥209,000
ティファニー ハードウェア 5 11 ¥185,900 ¥1,375,000
カルティエ ダムール 1 9 ¥187,000 ¥440,000
ティファニー フォージ 2 3 ¥189,200 ¥539,000
ティファニー ソリティア 1 1 ¥242,000 ¥242,000
ディーヴァ ドリーム 2 21 ¥271,700 ¥1,485,000
スウィート アルハンブラ 1 4 ¥302,500 ¥654,500
スウィート パピヨン 1 1 ¥302,500 ¥302,500
ティファニー ノット 5 17 ¥308,000 ¥1,474,000
トリニティ 2 13 ¥308,000 ¥1,333,200
スウィート ハート 1 1 ¥319,000 ¥319,000
ブルガリ・ブルガリ 1 13 ¥339,900 ¥1,463,000
ビー・ゼロワン 1 20 ¥345,400 ¥1,122,000
フリヴォル 1 11 ¥363,000 ¥968,000
ペルレ クルール 1 3 ¥368,500 ¥495,000
セルペンティ ヴァイパー 1 4 ¥377,300 ¥946,000
イディール ブロッサム 3 6 ¥424,600 ¥863,500
モノグラム・イディール 1 3 ¥424,600 ¥457,600
ゾディアック 12 23 ¥462,000 ¥489,500
LOVE 1 19 ¥467,500 ¥1,161,600
カラー ブロッサム 5 14 ¥482,900 ¥1,138,500
スター ブロッサム 5 9 ¥482,900 ¥1,375,000
ココ クラッシュ 1 13 ¥495,000 ¥1,270,500
Sixteen Stone by Tiffany 3 7 ¥500,500 ¥1,474,000
ティファニー ロック 4 17 ¥506,000 ¥1,452,000
ヴィンテージ アルハンブラ 1 16 ¥517,000 ¥1,491,600
クラッシュ ドゥ カルティエ 1 12 ¥522,500 ¥1,320,000
ティファニー キー 4 7 ¥535,700 ¥1,448,700
モノグラム・ナクレ 2 2 ¥542,300 ¥542,300
LV ヴォルト ワン 2 5 ¥561,000 ¥1,457,500
サン ブロッサム 2 2 ¥566,500 ¥1,375,000
ブルガリ トゥボガス 2 3 ¥588,500 ¥1,039,500
カメリア 1 2 ¥594,000 ¥720,500
ラッキー スプリング 1 2 ¥621,500 ¥753,500
ラッキー アルハンブラ 1 2 ¥643,500 ¥704,000
ピュア アルハンブラ 1 2 ¥687,500 ¥720,500
レ ガストン ヴィトン 3 4 ¥715,000 ¥1,391,500
エクストレ ドゥ シャネル N°5 1 3 ¥720,500 ¥951,500
ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス 2 5 ¥775,500 ¥1,496,000
オンブレ ブロッサム 1 2 ¥781,000 ¥1,017,500
ジュスト アン クル 1 6 ¥814,000 ¥1,438,800
ティファニー ソレスト 1 2 ¥819,500 ¥1,067,000
コメット 1 3 ¥836,000 ¥1,413,500
アンプラント 2 2 ¥863,500 ¥1,006,500
マジック アルハンブラ 2 8 ¥896,500 ¥1,438,800
ティファニー ビクトリア 1 2 ¥990,000 ¥1,375,000
ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 1 3 ¥1,177,000 ¥1,232,000
バード オン ア ロック by ティファニー 2 3 ¥1,210,000 ¥1,320,000

同じシリーズの中でも、サイズや素材で、価格は、大きく広がります。仕様ごとの価格は、各シリーズ・各商品のページで、確認できます。

現在価格が低い仕様(上位10)

販売中の仕様を、現在価格が低い順に並べました(同じ価格のものは、登録順です)。

この表を見るときの注意

  • 価格は、当サイトが確認した日の価格です。最新の価格は、公式サイトで、ご確認ください。
  • 当サイトに記録がない商品・仕様は、含みません。ここにある価格帯が、そのブランドの全商品の価格帯とは、限りません。
  • 価格の動き(値上げ)は、価格推移の見方や、各商品・仕様のページの、グラフをご覧ください。

あわせて見る